1974 | 3.910,1 | 2.369,6 | 1.540,5 |
1980 | 4.293,2 | 2.531,9 | 1.761,3 |
1990 | 4.991,0 | 2.826,6 | 2.164,4 |
2000 | 5.226,4 | 2.854,5 | 2.371,9 |
2001 | 5.325,2 | 2.901,3 | 2.423,9 |
2002 | 5.407,8 | 2.937,8 | 2.470,0 |
2003 | 5.460,3 | 2.947,9 | 2.512,3 |
2004 | 5.487,8 | 2.957,0 | 2.530,8 |
2005 | 5.544,9 | 2.963,5 | 2.581,3 |
2006 | 5.587,3 | 2.984,4 | 2.602,9 |
2007 | 5.618,3 | 2.986,0 | 2.632,2 |
2008 | 5.624,9 | 2.991,4 | 2.633,4 |
2009 | 5.582,7 | 2.948,9 | 2.633,9 |
2010 | 5.580,7 | 2.931,8 | 2.648,9 |
Fontes/Entidades: INE, PORDATA
Última actualização: 2011-02-16
|
Sem comentários:
Enviar um comentário