população activa em portugal homens e mulheres
1974 | 3.910,1 | 2.369,6 | 1.540,5 |
1980 | 4.293,2 | 2.531,9 | 1.761,3 |
1990 | 4.991,0 | 2.826,6 | 2.164,4 |
2000 | 5.226,4 | 2.854,5 | 2.371,9 |
2001 | 5.325,2 | 2.901,3 | 2.423,9 |
2002 | 5.407,8 | 2.937,8 | 2.470,0 |
2003 | 5.460,3 | 2.947,9 | 2.512,3 |
2004 | 5.487,8 | 2.957,0 | 2.530,8 |
2005 | 5.544,9 | 2.963,5 | 2.581,3 |
2006 | 5.587,3 | 2.984,4 | 2.602,9 |
2007 | 5.618,3 | 2.986,0 | 2.632,2 |
2008 | 5.624,9 | 2.991,4 | 2.633,4 |
2009 | 5.582,7 | 2.948,9 | 2.633,9 |
2010 | 5.580,7 | 2.931,8 | 2.648,9 |
Última actualização: 2011-02-16
|
|
|
2010
5.580,7
Indivíduos - Milh...
|
|
|
|
|
O desemprego homens e mulheres
Taxa - %
1983 | 7,6 | 4,6 | 11,6 |
1990 | 4,6 | 3,2 | 6,5 |
2000 | 3,9 | 3,1 | 4,9 |
2001 | 4,0 | 3,2 | 5,0 |
2002 | 5,0 | 4,1 | 6,0 |
2003 | 6,3 | 5,5 | 7,2 |
2004 | 6,7 | 5,8 | 7,6 |
2005 | 7,6 | 6,7 | 8,7 |
2006 | 7,7 | 6,5 | 9,0 |
2007 | 8,0 | 6,6 | 9,6 |
2008 | 7,6 | 6,5 | 8,8 |
2009 | 9,5 | 8,9 | 10,2 |
2010 | 10,8 | 9,8 | 11,9 |
Última actualização: 2011-02-16
|
|
Sem comentários:
Enviar um comentário